أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم، الميزانية العامة للدولة الفعلية للعام 2023، حيث بلغت النفقات بـ 1293.2 مليار ريال والإيرادات بـ 1212.3 مليار ريال، أي بعجز قدره 80.95 مليار ريال.
وكانت الوزارة قد توقعت أن تبلغ النفقات 1275 مليار ريال، والإيرادات 1193 مليار ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال.
الإيرادات والمصروفات الفعلية للميزانية السعودية (2000 – 2024) | |||
السنة | الإيرادات (مليار) | المصروفات (مليار) | الفائض أو العجز (مليار) |
2023 فعلي | 1212 | 1293 | (81) |
2022 | 1268 | 1164 | + 104 |
2021 | 965 | 1039 | (73) |
2020 | 782 | 1076 | (294) |
2019 | 927 | 1059 | (133) |
2018 | 906 | 1079 | (174) |
2017 | 692 | 930 | (238) |
2016 | 519 | 831 | (311) |
2015 | 613 | 1001 | (389) |
2014 | 1040 | 1141 | (100) |
2013 | 1153 | 995 | 158 |
2012 | 1247 | 917 | 329 |
2011 | 1118 | 827 | 291 |
2010 | 741 | 654 | 87 |
2009 | 510 | 596 | (87) |
2008 | 1101 | 520 | 581 |
2007 | 643 | 466 | 177 |
2006 | 674 | 393 | 280 |
2005 | 564 | 346 | 218 |
2004 | 392 | 285 | 107 |
2003 | 293 | 257 | 36 |
2002 | 213 | 234 | (21) |
2001 | 228 | 255 | (27) |
2000 | 258 | 235 | 23 |
وفيما يتعلق بالربع الرابع 2023، فقد بلغت الإيرادات العامة الفعلية فيه 358 مليار ريال، والمصروفات 395 مليار ريال، والعجز 37 مليار ريال.
الإيرادات والمصروفات الفعلية للميزانية السعودية 2023 | |||
السنة | الإيرادات (مليار) | المصروفات (مليار) | الفائض أو العجز (مليار) |
الربع الأول | 280.94 | 283.86 | (2.91) |
الربع الثاني | 314.82 | 320.09 | (5.27) |
الربع الثالث | 258.54 | 294.31 | (35.77) |
الربع الرابع | 357.98 | 394.98 | (37.00) |
2023 (الفعلي) | 1212.29 | 1293.24 | (80.95) |
2023 (ميزانية) | 1130.00 | 1114.00 | + 16.00 |
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |